발주처별 투찰률 및 실적배수 안내 (일반용역) | 2017.04.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발주처 | 구분 | 금액구분 | 심사항목 | 종합 평점 | 투찰률 | 공 식 | 5(3)년실적 | |
조달청 | 학술연구용역 | 2억이상 | 이행실적:30 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태:30 | ||||||||
입찰가격:40 | ||||||||
2억미만 | 경영상태:30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | |||
입찰가격:70 | ||||||||
시설분야용역 | 5억이상 | 이행실적:10 | 85 | 87.995% | 45=60-5*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | ||
경영상태:25 | ||||||||
근로조건 이행계획의적정성:5 |
||||||||
입찰가격:60 | ||||||||
5억미만 | 경영상태:25 | 85 | 87.995% | 55=70-5*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | |||
근로조건 이행계획의적정성:5 |
||||||||
입찰가격:70 | ||||||||
정보통신용역(중소기업자간 경쟁재품 비대상) | 5억이상 | 이행실적:10 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | ||
경영상태:25 | ||||||||
기술능력:5 | ||||||||
입찰가격:60 | ||||||||
5억미만 | 경영상태:30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | |||
입찰가격:70 | ||||||||
정보통신용역(중소기업간 경쟁제품 대상) | 5억이상 | 이행실적:10 | 88 | 87.995% | 48=60-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | ||
경영상태:25 | ||||||||
기술능력:5 | ||||||||
입찰가격:60 | ||||||||
5억미만 | 경영상태:30 | 88 | 87.995% | 58=70-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | |||
입찰가격:70 | ||||||||
폐기물처리용역 | 5억이상 | 이행실적:20 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | ||
경영상태:10 | ||||||||
기술능력:10 | ||||||||
입찰가격:60 | ||||||||
5억미만 | 이행실적:10 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |||
경영상태:10 | ||||||||
기술능력:10 | ||||||||
입찰가격:70 | ||||||||
육상운송용역(중소기업자간 경쟁제품 비대상) | 5억이상 | 이행실적:20 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | ||
경영상태:10 | ||||||||
기술능력:10 | ||||||||
입찰가격:60 | ||||||||
5억미만 | 이행실적:10 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |||
경영상태:10 | ||||||||
기술능력:10 | ||||||||
입찰가격:70 | ||||||||
육상운송용역(중소기업자간 경쟁제품 대상) | 5억이상 | 이행실적:20 | 88 | 87.995% | 48=60-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | ||
경영상태:10 | ||||||||
기술능력:10 | ||||||||
입찰가격:60 | ||||||||
5억미만 | 이행실적:10 | 88 | 87.995% | 58=70-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |||
경영상태:10 | ||||||||
기술능력:10 | ||||||||
입찰가격:70 | ||||||||
한국토지주택공사 | 일반 | 5억 이상 | 수행능력 70점 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격 30점 | ||||||||
5억미만 고시금액이상 |
수행능력 50점 | 85 | 80.495% | 35=50-2 *[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 50점 | ||||||||
고시금액 미만 | 경영상태 30점 | 85 | 82.995% | 55=70-3 *[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
건설폐기물용역 | [환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름] | |||||||
도로공사 | 일반용역 | 10억이상 | 수행능력 70점 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격 30점 | ||||||||
10억미만 5억이상 |
수행능력 50점 | 85 | 80.495% | 35=50- 2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 50점 | ||||||||
고시금액이상 | 수행능력 30점 | 85 | 82.995% | 55=70- 3*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
고시금액미만 | 수행능력 20점 | 85 | 84.995% | 65=80- 5*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 80점 | ||||||||
건설폐기물용역 | [환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름] | |||||||
한국수자원공사 | 건설기술관리법 및 엔지니어링기술진흥법 등에 의한 사업수행능력평가대상 용역 | 10억이상 | 수행능력 70점 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격)* 100] | ||
입찰가격 30점 | ||||||||
10억원 이상 점검정비 용역 |
수행능력 60점 | 85 | 72.995% | 25=40-[(88/100-입찰가격/예정가격)* 100] | ||||
입찰가격 40점 | ||||||||
10억미만 5억이상 |
수행능력 50점 | 85 | 80.495% | 35=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 50점 | ||||||||
5억미만 | 수행능력 30점 | 85 | 82.995% | 55=70-3*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
학술연구용역 | 수행능력 50점 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 40점 | ||||||||
시설분야 용역 | 수행능력 25점 | 85 | 87.995% | 45=60-5*[(91/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
경영상태 10점 | ||||||||
이행계획의적정성 5점 | ||||||||
입찰가격 60점 | ||||||||
기타용역 | 고시금액 이상 | 수행능력 20점 | 85 | 82.995% | 55=70-3*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
고시금액 미만 | 수행능력 10점 | 85 | 84.995% | 65=80-5*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 80점 | ||||||||
건설폐기물용역 | [환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름] | |||||||
한국철도시설공단 | 일반용역 | 고시금액 이상 | 이행실적 20점 | 90 | 85.995% | 60=70-5*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
경영상태 10점 | ||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
고시금액 미만 | 수행능력 10점 | 90 | 86.995% | 80=90-10*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 90점 | ||||||||
한국농어촌공사 | 학술연구용역 | 2억이상 | 수행능력 60점 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격 40점 | ||||||||
2억미만 | 수행능력 30점 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
시설분야 | 5억이상 | 수행능력 35점 | 85 | 87.745% | 45=60-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
이행계획의적정성 5점 | ||||||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 수행능력 30점 | 85 | 87.745% | 50=65-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
이행계획의적정성 5점 | ||||||||
입찰가격 65점 | ||||||||
정보통신용역(중소기업간경쟁비대상) | 5억이상 | 수행능력 40점 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 수행능력 30점 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
정보통신용역(중소기업간 경쟁) | 5억이상 | 수행능력 40점 | 88 | 84.995% | 48=60-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 수행능력 30점 | 88 | 84.995% | 58=70-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
폐기물처리 용역 | 5억이상 | 수행능력 40점 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 수행능력 30점 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
육상운송 용역 | 5억이상 | 수행능력 40점 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억미만 | 수행능력 30점 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
군기관 | 일반 | 30억이상 | 수행능력 70점 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격 30점 | ||||||||
30억미만 10억이상 |
수행능력 70점 | 90 | 77.995% | 20=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 30점 | ||||||||
10억 미만 5억 이상 |
수행능력 50점 | 95 | 85.495% | 45=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 50점 | ||||||||
5억 미만 고시금액 이상 |
수행능력 30점 | 95 | 86.745% | 65=70-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
고시금액 미만 | 수행능력 10점 | 95 | 87.745% | 85=90-20*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 90점 | ||||||||
청소,검침 단순경비, 인력지원 등「국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙」제23조의 3에해당하는 용역 | 30억이상 | 수행능력 65점 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 30점 | ||||||||
30억 미만 10억이상 |
수행능력 65점 | 90 | 77.995% | 20=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 30점 | ||||||||
10억 미만 5억 이상 |
수행능력 45점 | 95 | 85.495% | 45=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 50점 | ||||||||
5억 미만 고시금액 이상 |
수행능력 25점 | 95 | 86.745% | 65=70-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
고시금액 미만 | 수행능력 5점 | 95 | 87.745% | 85=90-20*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 90점 | ||||||||
마사회 | 청소,경비,시설관리 용역 | 5억 이상 | 수행능력 35점 | 85 | 87.745% | 45=60-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억 미만 | 수행능력 25점 | 85 | 87.745% | 55=70-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
근로조건 이행계획의 적정성 5점 |
||||||||
입찰가격 70점 | ||||||||
학술 용역 | 5억 이상 | 수행능력 60점 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격 40점 | ||||||||
5억 미만 | 수행능력 30점 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
정보통신,페기물처리,육상운송 용역 | 5억 이상 | 수행능력 40점 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격 60점 | ||||||||
5억 미만 | 수행능력 30점 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 | ||||||||
환경부 (제2014-119호) |
건설폐기물처리 용역 | 100억 이상 | 수행능력 70점 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격 30점 | ||||||||
100억 미만 30억 이상 |
수행능력 70점 | 90 | 77.995% | 20=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 30점 | ||||||||
30억 미만 15억 이상 |
수행능력 70점 | 95 | 82.995% | 25=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 30점 | ||||||||
15억 미만 5억 이상 |
수행능력 50점 | 95 | 85.495% | 45=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 50점 | ||||||||
5억 미만 2억 이상 |
수행능력 40점 | 95 | 86.745% | 55=60-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 60점 | ||||||||
2억 미만 | 수행능력 30점 | 95 | 87.745% | 65=70-20*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||||
입찰가격 70점 |